Rede de Computadores
Redes de Computadores
Sobre o curso
Instala e configura dispositivos de comunicação digital e programas de computadores em equipamentos de rede. Executa diagnóstico e corrige falhas em redes de computadores. Prepara, instala e mantém cabeamentos de redes. Configura acessos de usuários em redes de computadores. Configura serviços de rede, tais como firewall, servidores web, correio eletrônico, servidores de notícias. Implementa recursos de segurança em redes de computadores.
O Curso de Nível Médio Integrado em Redes de Computadores , implatado no 糵- Campus Lagarto visa preencher rapidamente e com qualidade as lacunas de mão de obra advindas da disseminação de novas tecnologias no mercado de trabalho e no processo de desenvolvimento regional.
A organização curricular do Curso de Nível Médio integrado em Redes de computadores contempla o desenvolvimento de competências de nível médio profissional em consonância com a formaçao especifica de um profisional voltado ao desenvolvimento, produção, gestão aplicação e difusçao de tecnologias de forma a desenvolver competências profissionais sintonizadas com o respectivo setor produtivo seletivo e promissor.
Ao integralizar a sua formação geral e profissional o Técnico de Nível Médio em Redes de Computadores deverá apresentar um perfil que lhe permita desempenhar as seguintes atividades:
• Atuar no deselvolvimento de atividades de instalação e configuração de infraestrutura de redes de computadores e sistemas operacionais de redes observando os critérios e normas de segurança, higiene e quealidade, buscando soluções alternativas dentro dos padrões estabelecidos e contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço executado;
• Instalar e configurar dispositivos de comunicação digital e softwares em equipamentos de rede.
• Executar diagnóstico e corrigir falhas em redes de computadores;
• Preparar e manter cabeamento de redes;
• Configurar acesso de usuários em redes de computadores, serviçoes de rede tais como firewall, servidores web, correio eletrônico , servidores de notícias;
• Implementar recursos de segurança em redes de computadores.
Sua estrutura curricular é compostas por disciplinas, sendo estas distribuidas, atualmente em 4 anos letivos, cada ano letivo com duração de 40 semanas letivas.
ٳܰçã: 2 anos (subsequente) / 3 anos (integrado)
Mercado de trabalho
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem redes de computadores ou na prestação autônoma de serviços.
O Centro Sul Sergipano Detém uma área de 3520,9km², tendo uma participação de 16x1% na área estadual. A população, de acordo com a contagem populacional do IBGE, em 2007, erda de 213.492 habitantes, representando 11% da população estadual, o que lhe confere uma densidaded demográfica de 60,6 hab/Km².
Matriz curricular
MATRIZ CURRICULAR CURSO DE REDES DE COMPUTADORES 1º MÓDULO | ||||
---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS | ||
é徱ٴDz | Carga horaria. | |||
Arquitetura de computadores | - | 66.7 Horas | * | |
Biologia I | - | 66.7Horas | * | |
Educação Física I | - | 100 Horas | * | |
Física I | - | 66.7 Horas | * | |
História I | - | 66.7 Horas | * | |
Língua Estrangeira: Inglês I | - | 33 Horas | * | |
Língua Portuguesa I | - | 66.7 Horas | * | |
Lógica de Programação | - | 100 Horas | * | |
Matemática I | - | 100 Horas | * | |
ѾǾԴڴǰáپ | - | 66.7 Horas | * | |
Química I | - | 66.7 Horas | * | |
Redes Sociais, Marketing e dzܲԾçã via Internet | - | 33 Horas | * | |
Tecnologia e Arquitetura de Redes | - | 33 Horas | * | |
Total | - | 867 Horas | * |
MATRIZ CURRICULAR CURSO DE REDES DE COMPUTADORES 2º MÓDULO | ||||
---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS | ||
é徱ٴDz | Carga horaria. | |||
Biologia II | - | 66.7 Horas | * | |
Educação Física II | - | 66.7 Horas | * | |
Filosofia I | - | 33.3 Horas | * | |
Física II | - | 66.7 Horas | * | |
Geografia I | - | 66.7 Horas | * | |
Gerência em Redes de Computadores | - | 66.7 Horas | * | |
História II | - | 66.7 Horas | * | |
Língua Estrangeira: Inglês II | - | 66.7 Horas | * | |
Língua Portuguesa II | - | 66.7 Horas | * | |
Matemática II | - | 100 Horas | * | |
Programação para Redes de Computadores | - | 66.7 Horas | * | |
Química II | - | 66.7 Horas | * | |
Segurança em redes de Computadores | - | 133.3 Horas | * | |
Sociologia I | - | 33.3 Horas | * | |
Total | - | 967 Horas | * |
História III-66.7 Horas*
MATRIZ CURRICULAR CURSO DE REDES DE COMPUTADORES 3º MÓDULO | ||||
---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS | ||
é徱ٴDz | Carga horaria. | |||
Biologia III | - | 66.7 Horas | * | |
Educação Física III | - | 33.3 Horas | * | |
Filosofia II | - | 33.3 Horas | * | |
Física III | - | 100 Horas | * | |
Geografia II | - | 66.7 Horas | * | |
Infraestrutura de Redes de Computadores | - | 100 Horas | * | |
Língua Estrangeira: Inglês III | - | 66.7 Horas | * | |
Língua Portuguesa III | - | 66.7 Horas | * | |
Matemática III | - | 100 Horas | * | |
Projeto de Redes e Instalações Físicas | - | 133.6 Horas | * | |
Química III | - | 66.7 Horas | * | |
Sistemas Distribuidos | - | 133.3 Horas | * | |
Sociologia II | - | 33.3 Horas | * | |
Total | - | 967 Horas | * |
Artes-33.3 Horas*
MATRIZ CURRICULAR CURSO DE REDES DE COMPUTADORES 4º MÓDULO | ||||
---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS | ||
é徱ٴDz | Carga horaria. | |||
Inovação Tecnológica | - | 66.7 Horas | * | |
Filosofia II | - | 33.3 Horas | * | |
Língua Estrangeira: Espanhol | - | 66.7 Horas | * | |
Língua Portuguesa IV | - | 66.7 Horas | * | |
ʰáپs no Laboratório | - | 66.7 Horas | * | |
Gestão de Projeto e Projeto de Conclusão de Curso(TCC) | - | 133.6 Horas | * | |
Geografia III | - | 66.7 Horas | * | |
Segurança no Trabalho | - | 66.7 Horas | * | |
Sociologia III | - | 33.3 Horas | * | |
Total | - | 634 Horas | * |
Infraestrutura
O curso de redes de computadores possui atualmente 6 laboratórios, contendo em média 20 computuadores cada um. Conta ainda com um laboratório específico ás práticas da área de redes equipados com dispositivos da CISCO e laboratório para desenvolvimento de pesquisas.
Contato
Telefone: (79) 3321-1528
E-mail da secretária da Gerência: Jane: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
E-mail pessoal do Gerente de Ensino: Ricardo: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
PPC
Leia aqui o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) - Subsequente
Leia aqui o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) - Integrado
Redes Sociais