Avaliações do MEC
մÇÕ&Բ;ٷ&Բ;䱫鳧&Բ;ѷ/
O Ministério da educação avalia os cursos superiores de acordo com critérios estabelecidos no instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância, para esta avaliação a biblioteca tem peso (4) diluídos em indicadores como: estrutura física, recursos humanos, recursos tecnlógicos e acervo - bibliografia básica, bibliografia complementar e periódicos.
Segue abaixo tabela de avaliação dos cursos do 糵e suas respectivas notas:
CONCEITO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS | GERAL DO CURSO | |||||
2011 | Lagarto | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
2011 | Aracaju | 2 | 2 | 1 | S/C | |||
2012 | Aracaju | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
2012 | Aracaju | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
2012 | Aracaju | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2013 | Aracaju | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
2013 | São Cristóvão | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
2014 | Lagarto | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
2014 | São Cristóvão | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
2014 | ұó | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
2015 | Itabaiana | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
2015 | Lagarto | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
2015 | Aracaju | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
2017 | Lagarto | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
2018 | âԳ | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
2019 | Lagarto | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
2022 | Lagarto | 5 | 5 | - | 4 | |||
2022 | Aracaju | 5 | 5 | - | 4 | |||
2022 | Itabaiana | 5 | 5 | - | 4 | |||
2022 | ʰDZá | 5 | 5 | - | 4 | |||
2023 | Aracaju | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2023 | Lagarto | 5 | 5 | - | 4 |
Para visualização dos dados com maior detalhe acesse o link abaixo:
.
Redes Sociais