Movimentação do veículo odômetro e quilometragem - Boxer
Movimentação do Veículo ano 2021 | ||
ê | ôٰ |
Km Percorrido
|
Janeiro | 97261 | 144 |
Fevereiro | 97863 | 602 |
Ѳç | 98023 | 160 |
Abril | 0 | 0 |
Maio | 98685 | 662 |
Junho | 99256 | 571 |
Julho | 100024 | 768 |
Agosto | 101190 | 1116 |
Setembro | 101538 | 348 |
Outubro | 102638 | 1100 |
novembro | 103758 | 1120 |
Dezembro | 105877 | 2119 |
Movimentação Total | 8710 |
registrado em:
dzí
Redes Sociais