Movimentação de Veículo - ÔNIBUS 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 250615 | 0 |
Fevereiro | 250615 | 0 |
Ѳç | 250615 | 0 |
Abril | 250832 | 238 |
Maio | 253620 | 2773 |
Junho | 253828 | 94 |
Julho | 253922 | 21 |
Agosto | 253954 | 30 |
Setembro | 254675 | 1060 |
Outubro | 256041 | 975 |
Novembro | 256377 | 373 |
Dezembro | 256901 | 469 |
Movimentação Total | 6033 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais