Movimentação de Veículo - MICRO-ÔNIBUS 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 155515 | 176 |
Fevereiro | 155574 | 36 |
Ѳç | 155695 | 256 |
Abril | 156347 | 1830 |
Maio | 158739 | 1070 |
Junho | 159273 | 535 |
Julho | 160082 | 951 |
Agosto | 163760 | 3371 |
Setembro | 165465 | 1558 |
Outubro | 168870 | 122 |
Novembro | 172711 | 1129 |
Dezembro | 172854 | 53 |
Movimentação Total | 11087 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais