Movimentação de Veículo - MITSUBISHI L200 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 171520 | 1151 |
Fevereiro | 172891 | 1373 |
Ѳç | 174096 | 1121 |
Abril | 176208 | 2079 |
Maio | 177546 | 1296 |
Junho | 178510 | 939 |
Julho | 179381 | 1881 |
Agosto | 180354 | 951 |
Setembro | 180354 | 0 |
Outubro | 180696 | 428 |
Novembro | 181112 | 273 |
Dezembro | 182038 | 977 |
Movimentação Total | 11923 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais