Movimentação de Veículo - FORD FOCUS 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 140430 | 70 |
Fevereiro | 140606 | 201 |
Ѳç | 140943 | 231 |
Abril | 141012 | 55 |
Maio | 142019 | 1018 |
Junho | 143071 | 1052 |
Julho | 144195 | 1114 |
Agosto | 144894 | 672 |
Setembro | 146500 | 1512 |
Outubro | 146864 | 377 |
Novembro | 149197 | 1662 |
Dezembro | 150214 | 1016 |
Movimentação Total | 8980 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais