Movimentação de Veículo - DOBLÒ 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 94972 | 672 |
Fevereiro | 95898 | 852 |
Ѳç | 97122 | 1102 |
Abril | 98369 | 1260 |
Maio | 99170 | 607 |
Junho | 100128 | 896 |
Julho | 100833 | 41 |
Agosto | 101759 | 779 |
Setembro | 102653 | 789 |
Outubro | 104174 | 2306 |
Novembro | 106032 | 1011 |
Dezembro | 106690 | 660 |
Movimentação Total | 10975 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais