Movimentação de Veículo - HILUX 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 194669 | 19 |
Fevereiro | 194671 | 2 |
Ѳç | 194589 | 142 |
Abril | 194589 | 0 |
Maio | 194589 | 0 |
Junho | 194589 | 0 |
Julho | 208694 | 2543 |
Agosto | 210851 | 2138 |
Setembro | 212674 | 1898 |
Outubro | 214818 | 1180 |
Novembro | 216452 | 1688 |
Dezembro | 217033 | 1344 |
Movimentação Total | 10954 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais