Movimentação de Veículo - VAN PEUGEOT 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 82382 | 9 |
Fevereiro | 82382 | 0 |
Ѳç | 82382 | 0 |
Abril | 82382 | 0 |
Maio | 82382 | 0 |
Junho | 82382 | 0 |
Julho | 94028 | 513 |
Agosto | 95741 | 1716 |
Setembro | 97232 | 1511 |
Outubro | 99465 | 1616 |
Novembro | 101769 | 1478 |
Dezembro | 102295 | 25 |
Movimentação Total | 6868 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais