Movimentação de Veículo - MICRO-ÔNIBUS 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 86566 | 2 |
Fevereiro | 86566 | 0 |
Ѳç | 86566 | 0 |
Abril | 86566 | 0 |
Maio | 86566 | 0 |
Junho | 86566 | 0 |
Julho | 93475 | 268 |
Agosto | 94045 | 310 |
Setembro | 94563 | 782 |
Outubro | 95612 | 3300 |
Novembro | 96908 | 1137 |
Dezembro | 97916 | 468 |
Movimentação Total | 6267 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais