Movimentação de Veículo - LOGAN 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 81888 | 0 |
Fevereiro | 81888 | 0 |
Ѳç | 85975 | 4425 |
Abril | 88095 | 553 |
Maio | 90093 | 273 |
Junho | 90093 | 0 |
Julho | 92078 | 1190 |
Agosto | 93989 | 322 |
Setembro | 95840 | 761 |
Outubro | 96862 | 635 |
Novembro | 100390 | 904 |
Dezembro | 101173 | 439 |
Movimentação Total | 9502 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais