Movimentação de Veículo - VAN PEUGEOT 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 131397 | 53 |
Fevereiro | 131969 | 551 |
Ѳç | 132666 | 765 |
Abril | 133244 | 581 |
Maio | 135565 | 2051 |
Junho | 135922 | 258 |
Julho | 136239 | 307 |
Agosto | 137430 | 1312 |
Setembro | 138062 | 318 |
Outubro | 139056 | 1554 |
Novembro | 140149 | 384 |
Dezembro | 140503 | 235 |
Movimentação Total | 8369 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais