Movimentação de Veículo - FORD FIESTA SEDAN 2019
Movimentação do Veículo ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 62517 | 418 |
Fevereiro | 63319 | 803 |
Ѳç | 63754 | 430 |
Abril | 64319 | 1009 |
Maio | 65478 | 1116 |
Junho | 65950 | 475 |
Julho | 66952 | 997 |
Agosto | 67296 | 353 |
Setembro | 68057 | 751 |
Outubro | 68907 | 694 |
novembro | 69913 | 641 |
Dezembro | 70914 | 658 |
Movimentação Total | 8345 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais