Veículos Reitoria
º | Modelo | Marca | Ano de Fabricação | Ano Modelo | Placa | Cor | dzܲí | ʲٰôԾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIESTA SEDAN 1.6 FLEX | FORD | 2013 | 2014 | OEM-0162 | BRANCA | ALCOOL / GASOLINA | 010046760 |
02 | VECTRA SEDAN ELEGANCE | CHEVROLET | 2011 | 2011 | NVI-0682 | PRETO | ALCOOL / GASOLINA | 010044965 |
03 | BOX MARIMAR | PEUGEOT | 2011 | 2012 | OES-3668 | BRANCA | DIESEL | 010046052 |
04 | HILUX CD 4X4 | TOYOTA | 2011 | 2012 | NVJ-8721 | BRANCA | DIESEL | 010045644 |
05 | AMAROK 4X4 SE | VOLKSWAGEM | 2013 | 2014 | OEM-8441 | BRANCA | DIESEL | 010000203 |
06 | AMAROK 4X4 SE | VOLKSWAGEM | 2013 | 2014 | OEM-8401 | BRANCA | DIESEL | 010000202 |
Arquivo da movimentação em: .ODS (LibreOffice Calc)
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais