Sessenta e três estudantes do 糵foram aprovados na UFS através do SiSU
Na última segunda, 29, o Ministério da Educação divulgou a lista de selecionados em primeira chamada através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) nas instituições de nível superior brasileiras. No Instituto Federal de Sergipe (IFS), 63 alunos concluintes dos campi Aracaju, Itabaiana, ұó e Lagarto viram seus nomes figurarem entre os aprovados na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Apesar de já expressivo, o número aumentaria exponencialmente se também fossem computadas aprovações em centros universitários de outros estados e incluídas aprovações de alunos que concluíram o ensino médio em anos anteriores.
Entre o total de aprovados, doze alcançaram o primeiro lugar nos cursos que pleitearam. Um deles é Eduardo José dos Santos, do Campus ұó, que está no topo da classificação para o bacharelado em engenharia agrícola. Ele explica que a qualidade do corpo docente e a possibilidade de envolvimento em pesquisas contribuem para a preparação do estudante não apenas para o Enem, mas para qualquer exame que mede conhecimento. “Os professores do 糵são diferenciados em relação aos de qualquer outra instituição de ensino médio. Eles orientam os alunos durante a preparação e fazem com que a gente ultrapasse a fronteira da sala de aula”.
Concluinte de 2016
A conclusão do curso integrado em Manutenção e Suporte em Informática de Joyce dos Anjos, no Campus Itabaiana, aconteceu no final de 2016, mas a tão sonhada aprovação no curso de psicologia veio neste SiSu. Ainda que tenha incrementado sua preparação por conta própria durante todo o ano passado, Joyce não tem dúvidas de que foi no 糵que ela formou a base para alcançar o seu objetivo. “O ensino na instituição é muito bom. Os professores se preocupam realmente com os alunos, não apenas com aprovações, como em outros colégios. Há ainda uma rede de profissionais para ajudar o estudante que fazem a diferença, como psicólogos, pedagogos e assistentes de aluno”, explica.
O reitor do IFS, Ailton Ribeiro de Oliveira, comemora os bons resultados dos estudantes concluintes e ressalta a relevância de a instituição constar sempre no topo dos índices de qualidade. “Há 1 mês, fomos considerados o melhor instituto federal do norte e nordeste do Brasil em uma avaliação ligada ao ensino superior. Agora, nossos alunos de ensino médio estão nos dando a alegria de confirmar que a qualidade também se estende aos cursos técnicos profissionalizantes”.
Confira a lista de alunos concluintes aprovados na UFS
Campus | Nome | Curso | ʴDzçã |
Aracaju | MAYARA DE SANTANA BARBOSA | Ciência da Computação | 1º |
Aracaju | LAURA MARIA SILVA DE LOES | Eng. Civil | 1º |
Aracaju | APARECIDO DE JESUS MENEZES | Eng. Civil | 32º |
Aracaju | JOAO PAULO LIMA DE ASSIS | Eng. Elétrica | 3º |
Aracaju | MELLANY SANTANA LINHARES | Eng. Computação | 3º |
Aracaju | NELSON RIBEIRO REIS FILHO | Ciência da Computação | 7º |
Aracaju | LUCAS VINICIUS GOES SANTOS | DzԳá | 1º |
Aracaju | INGRID LARISSA DA SILVA SANTOS | Eng. Mecânica | 4º |
Aracaju | CAMILA EMILY DE JESUS DO NASCIMENTO | Lic. Pedagogia Noturno | 1º |
Aracaju | VITORIA MARIA SILVA SOUZA | Design | 4º |
Aracaju | CARLISON DE ALBUQUERQUE AZEVEDO | DzԳá | 34º |
Aracaju | ADSON SANTOS AMARAL | Eng. Mecânica | 7º |
Aracaju | FERNANDA SANTIAGO DO CARMO SOUZA | Eng. Alimentos | 2º |
Aracaju | THAIS DE MELO FERREIRA | Letras / Português e inglês | 3º |
Aracaju | GLEIDSON PEREIRA DE ALENCAR | Sistemas de Informação | 1º |
Aracaju | HANNAH BARBOSA DE OLIVEIRA | Publicidade | 2º |
Aracaju | RODRIGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | DzԳá | 49º |
Aracaju | BEATRIZ FAEDRICH TACAHASHI | Audiovisual | 1º |
Aracaju | AUDALIO FERNANDES DOS REIS JUNIOR | Publicidade | 4º |
Aracaju | LUANA GOMES SANTOS PRATA | Biblioteconomia | 3º |
Aracaju | ALAN FLAVIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS | Secretariado Executivo | 8º |
Aracaju | ELLEN DA SILVA SANTOS | Lic. História / Matutino | 6º |
Aracaju | GABRIEL FELIPE DA CONCEICAO BASTOS | DzԳá | 4º |
Aracaju | KEYLA BIANCA BARBOSA SILVA | 峾Ծٰçã / Vespertino | 3º |
Aracaju | ESTER CRUZ DOS SANTOS | Fisioterapia | 2º |
Aracaju | VIVIANE CARDOSO ALVES | Fisioterapia | 2º |
Aracaju | GABRIEL ACIOLI PALMEIRA RABELO | Educação í / Vespertino | 3º |
Aracaju | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | 峾Ծٰçã / Vespertino | 2º |
Aracaju | VICTOR HUGO CORREIA PINTO | Sistemas de Informação | 3º |
Aracaju | FLAVIO DE OLIVEIRA | Geologia | 2º |
Aracaju | VALERIA GOMES DOS SANTOS | Secretariado Executivo | 3º |
Aracaju | LARISSA SANTOS MENEZES | Geografia | 2º |
Aracaju | WESLEY DOS SANTOS | Mat. Aplicada e Compt. | 7º |
Aracaju | DAVID DA SILVA SANTOS | Ciências Atuariais | 7º |
Aracaju | LUCAS SANTOS DE JESUS | í | 4º |
Aracaju | CLERISTON HORA SOUZA | Ciências da Religião | 6º |
Aracaju | WAGNER DANTAS MELO | Design | 1º |
Aracaju | RAYANA ALMEIDA DE NOVAIS | Eng. Petróleo | 1º |
ұó | EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS | Eng. Agrícola | 1º |
ұó | ELSON EMANUEL MELO SOUSA | Eng. de Produção | 1º |
ұó | EMANUELLY DA SILVA SANTOS | í | 1º |
ұó | LUCAS SANTOS DA SILVA | Jornalismo | 2º |
ұó | WILLYAN FARIAS OLIVEIRA | ϳí | 1º |
Itabaiana | IRAMAYA MENESES SANTOS | Enfermagem | 1º |
Itabaiana | JOSE ROGER VIEIRA DOS SANTOS | í Medica | 2º |
Itabaiana | STHEFANY MOREIRA SANTOS | Lic. História / Noturno | 3º |
Itabaiana | JONH KENNEDY FERREIRA SANTOS | Ciência da Computação | 12º |
Itabaiana | WALLISON LIMA SILVA | Lic. História / Noturno | 5º |
Itabaiana | WALLACE BISPO DE JESUS | Sistemas de Informação | 11º |
Itabaiana | JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR | Ciência da Computação | 10º |
Itabaiana | THAINARA SILVA BARBOSA | Pedagogia | 4º |
Itabaiana | LETICIA DOMINGOS DOS SANTOS | ϳí | 1º |
Itabaiana | ANTONIO FRAUZO SANTOS MOURA | Sistemas de Informação | 5º |
Itabaiana | MARIA IASMIM TAVARES SILVA | í / Noturno | 8º |
Lagarto | IAN SANDES ALVES | Ciência da Computação | 11º |
Lagarto | JOSE WILSON MARTINS FILHO | Sistemas de Informação | 1º |
Lagarto | EULER GALILLEU MARTINS DE MENEZES | DzԳá | 3º |
Lagarto | JOSE RAFAEL DE VASCONCELOS SANTOS | ٰܳçã | 2º |
Lagarto | JAMILE CARVALHO ANDRADE | ٰܳçã | 7º |
Lagarto | VALESKA VITORIA SANTOS | Lic. Matemática / Noturno | 3º |
Lagarto | BERGSON HUGO DOS SANTOS DE SANTANA | Sistemas de Informação | 2º |
Lagarto | MILENA DOS SANTOS BRITO | ٲç | 2º |
Lagarto | GUSTAVO FIGUEIREDO PASSOS | Psicologia | 1º |
Redes Sociais