Movimentação do veículo odômetro e quilometragem 2021 - doblô
Movimentação do Veículo ano 2021 | ||
ê | ôٰ |
Km Percorrido
|
Janeiro | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 |
Ѳç | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 |
Junho | 47008 | 28 |
Julho | 47008 | 0 |
Agosto | 47008 | 0 |
Setembro | 47008 | 0 |
Outubro | 47010 | 2 |
novembro | 47008 | 0 |
Dezembro | 47020 | 10 |
Movimentação Total | 40 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais