Movimentação de Veículo - FORD FIESTA SEDAN 2021
Movimentação do Veículo ano 2021 | ||
ê | ôٰ |
Km Percorrido |
Janeiro | 77521 | 653 |
Fevereiro | 77959 | 526 |
Ѳç | 78476 | 955 |
Abril | 78890 | 414 |
Maio | 79369 | 479 |
Junho | 79928 | 559 |
Julho | 80415 | 487 |
Agosto | 81055 | 630 |
Setembro | 81736 | 681 |
Outubro | 82413 | 677 |
novembro | 82997 | 584 |
Dezembro | 83659 | 662 |
Movimentação Total | 7307 |
Movimentações Anteriores |
---|
2020 |
2019 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais