Movimentação de Veículo - ÔNIBUS MERCEDES 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 154736 | 0 |
Fevereiro | 154736 | 0 |
Ѳç | 155034 | 286 |
Abril | 156237 | 1441 |
Maio | 156237 | 0 |
Junho | 156617 | 124 |
Julho | 156617 | 0 |
Agosto | 156775 | 64 |
Setembro | 157954 | 2310 |
Outubro | 159149 | 51 |
Novembro | 161967 | 377 |
Dezembro | 166238 | 4109 |
Movimentação Total | 4276 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais