Movimentação de Veículo - CAMINHÃO CARGO 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 35112 | 8 |
Fevereiro | 35117 | 30 |
Ѳç | 35246 | 141 |
Abril | 35355 | 148 |
Maio | 35433 | 79 |
Junho | 35597 | 127 |
Julho | 35652 | 48 |
Agosto | 36418 | 841 |
Setembro | 36710 | 167 |
Outubro | 37041 | 379 |
Novembro | 37537 | 118 |
Dezembro | 38526 | 1044 |
Movimentação Total | 3131 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais