Movimentação de Veículo - CAMINHÃO 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 245835 | 0 |
Fevereiro | 245873 | 50 |
Ѳç | 245873 | 0 |
Abril | 245956 | 52 |
Maio | 245975 | 18 |
Junho | 245993 | 35 |
Julho | 246028 | 4 |
Agosto | 246028 | 0 |
Setembro | 246028 | 0 |
Outubro | 246034 | 4 |
Novembro | 246081 | 47 |
Dezembro | 246101 | 34 |
Movimentação Total | 244 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais