Movimentação de Veículo - FURGÃO 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 25771 | 43 |
Fevereiro | 25781 | 15 |
Ѳç | 25801 | 12 |
Abril | 25888 | 89 |
Maio | 25969 | 98 |
Junho | 26069 | 79 |
Julho | 26097 | 30 |
Agosto | 26213 | 41 |
Setembro | 26213 | 0 |
Outubro | 26384 | 29 |
Novembro | 26509 | 46 |
Dezembro | 26525 | 41 |
Movimentação Total | 523 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais