Movimentação de Veículo - VAN PEUGEOT 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 67611 | 155 |
Fevereiro | 67919 | 166 |
Ѳç | 68600 | 681 |
Abril | 69651 | 1067 |
Maio | 70730 | 1027 |
Junho | 71477 | 948 |
Julho | 72500 | 1038 |
Agosto | 73494 | 971 |
Setembro | 74128 | 618 |
Outubro | 741536 | 533 |
Novembro | 75420 | 720 |
Dezembro | 76874 | 1553 |
Movimentação Total | 9477 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais