Movimentação de Veículo - ÔNIBUS MAXIBUS 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 111469 | 0 |
Fevereiro | 111469 | 0 |
Ѳç | 112876 | 292 |
Abril | 112932 | 56 |
Maio | 112932 | 0 |
Junho | 112932 | 0 |
Julho | 112932 | 0 |
Agosto | 113119 | 123 |
Setembro | 113374 | 353 |
Outubro | 113680 | 3079 |
Novembro | 119739 | 968 |
Dezembro | 119739 | 0 |
Movimentação Total | 4871 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais