Movimentação de Veículo - HILUX 2019
Movimentação do Veículo ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 116779 | 887 |
Fevereiro | 117452 | 649 |
Ѳç | 118973 | 2822 |
Abril | 122003 | 1718 |
Maio | 124423 | 2414 |
Junho | 125491 | 1056 |
Julho | 127054 | 1784 |
Agosto | 129886 | 2959 |
Setembro | 132843 | 2600 |
Outubro | 134503 | 1411 |
Novembro | 137734 | 2456 |
Dezembro | 139279 | 1516 |
Movimentação Total | 22272 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais