Movimentação do veículo odômetro e quilometragem Amarok 8441
Movimentação do Veículo ano 2021 | ||
ê | ôٰ |
Km Percorrido
|
Janeiro | 127137 | 1398 |
Fevereiro | 128332 | 1195 |
Ѳç | 129610 | 2473 |
Abril | 130647 | 1037 |
Maio | 132239 | 1592 |
Junho | 132784 | 545 |
Julho | 133824 | 1040 |
Agosto | 134761 | 937 |
Setembro | 136103 | 1342 |
Outubro | 137015 | 912 |
novembro | 138330 | 1315 |
Dezembro | 140477 | 2147 |
Movimentação Total | 15933 |
registrado em:
dzí
Redes Sociais