Movimentação de Veículo - COLINA S10 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 87277 | 53 |
Fevereiro | 87358 | 99 |
Ѳç | 87501 | 133 |
Abril | 87619 | 110 |
Maio | 87688 | 78 |
Junho | 87816 | 118 |
Julho | 87912 | 109 |
Agosto | 88038 | 131 |
Setembro | 88149 | 112 |
Outubro | 88241 | 100 |
Novembro | 88353 | 106 |
Dezembro | 88434 | 32 |
Movimentação Total | 1181 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais