Movimentação de Veículo - VECTRA SEDAN 2021
Movimentação do Veículo ano 2021 | ||
ê | ôٰ |
Km Percorrido |
Janeiro | 79140 | 164 |
Fevereiro | 79158 | 18 |
Ѳç | 79261 | 121 |
Abril | 79634 | 373 |
Maio | 79670 | 36 |
Junho | 79851 | 181 |
Julho | 80300 | 449 |
Agosto | 80557 | 257 |
Setembro | 80859 | 302 |
Outubro | 81330 | 471 |
novembro | 82262 | 932 |
Dezembro | 83761 | 499 |
Movimentação Total | 3803 |
Movimentações Anteriores |
---|
2020 |
2019 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais