Eixo Tecnológico: Դڴǰçã e Comunicação
Modalidade: Presencial
Carga Horária: 2.010 horas
Regime: Crédito
Turnos de Oferta: Vespertino/Noturno
ٳܰçã: 6 períodos / 3 anos
Forma de oferta: Curso Superior de Tecnologia
Sobre o Curso
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Դڴǰçã tem como finalidade formar profissionais para atuarem em um segmento da informática que abrange a administração dos recursos de infraestrutura física e lógica em ambientes informatizados.
ٳܰçã: 3 anos
Vagas: 30 vagas, anualmente
ú-: estudantes com Ensino Médio concluído em quaisquer modalidades regulamentadas e reconhecidas pelo MEC.
Perfil Profissional:
O egresso do curso superior de tecnologia em gestão de Tecnologia da Դڴǰçã deverá ter conhecimentos de especificação e gerenciamento dos recursos de hardware, software e pessoal de TI em articulação com os objetivos e o planejamento estratégico das organizações.
Além do domínio da formação específica, o tecnólogo em gestão de TI deverá ter uma formação humana integralizada, a fim de que possa lidar de maneira ética e profissional diante das situações cotidianas.
Atividades desempenhadas pelo profissional:
- Implementar e gerenciar os sistemas informatizados nas empresas;
- Identificar problemas em componentes internos e externos ao computador;
- Projetar soluções de TI para o processo de gerenciamento das empresas;
- Analisar e gerenciar contratos de serviços de tecnologia;
- Avaliar e emitir parecer técnico em sua área de formação.
Matriz Curricular
1º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
ó. | Disciplina | é徱ٴDz |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
ʰé-ܾٴ | ||
ձó | ʰáپ | ||||||
- | Fundamentos de Sistemas Computacionais. | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Lógica de ʰDzçã | 6 | 108 | 90h | 60h | 30h | - |
- | Fundamentos da Gestão de Tecnologia da Դڴǰçã |
4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Fundamentos de Administração | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Ética e Cidadania | 2 | 36 | 30h | 20h | 10h | - |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 200h. | 100h | - | |
2º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
ó. | Disciplina | é徱ٴDz |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
ʰé-ܾٴs | ||
ձó | ʰáپ | ||||||
- | Sistemas Operacionais | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Fundamentos de ʰDzçã | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | Lógica de ʰDzçã |
- | Tecnologia da Դڴǰçã Verde e Educação Ambiental |
4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Modelagem de Processos | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Introdução à Estatística | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 200h | 100h | - | |
3º PERÍODO | |||||||
ó. | Disciplina | é徱ٴDz | CARGA HORÁRIA | ʰé-ܾٴs | |||
Hora Aula | Hora Relógio | ձó | ʰáپ | ||||
- | Arquitetura de Computadores | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Fundamentos de ʰDzçã Web | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | Lógica de ʰDzçã |
- | Introdução à Gestão de Pessoas | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Concepções de Engenharia de Software | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Projeto Integrador I | 4 | 72 | 60h | 20h | 40h | 28 créditos |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 180h | 120h | - | |
4º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
ó. | Disciplina | é徱ٴDz |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
ʰé-ܾٴs | ||
ձó | ʰáپ | ||||||
- | Redes de Computadores | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Optativa | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Gerenciamento de çDz de Tecnologia da Դڴǰçã |
4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Banco de Dados | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Empreendedorismo | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 200h | 100h | - | |
5º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
ó. | Disciplina | é徱ٴDz |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
ʰé-ܾٴs | ||
ձó | ʰáپ | ||||||
- | Gerência de Projetos | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Gestão de Segurança da Դڴǰçã | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | ҴDZԲç de Tecnologia da Դڴǰçã | 6 | 108 | 90h | 60h | 30h | - |
- | Gestão de Tecnologia da Դڴǰçã | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Noções Financeiras e Orçamentárias | 2 | 36 | 30h | 20h | 10h | - |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 200h | 100h | - | |
6º PERÍODO | |||||||
CARGA HORÁRIA | |||||||
ó. | Disciplina | é徱ٴDz |
Hora Aula
|
Hora Relógio
|
ʰé-ܾٴs | ||
ձó | ʰáپ | ||||||
- | Legislação para Informática | 2 | 36 | 30h | 20h | 10h | - |
- | Tópicos Especiais em Gestão da Tecnologia da Դڴǰçã |
4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Web Marketing | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Gestão de Conhecimento | 4 | 72 | 60h | 40h | 20h | - |
- | Projeto Integrador II | 6 | 108 | 90h | 30h | 60h | Projeto Integrador I + 56 créditos |
Carga Horária Total | 20 | 360 | 300h | 170h | 130h |
Բٲçõ e Equipamentos:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – 糵(Campus ʰDZá) proporcionará as instalações e equipamentos abaixo relacionados para atender às exigências do CST em Gestão da Tecnologia da Դڴǰçã.
- Բٲçõ Físicas do Campus ʰDZá.
Item | Բٲçõ | Quantidade |
01 | Laboratório de Informática com programas específicos | 02 |
02 | Laboratório de montagem e reparação de computadores e periféricos | 01 |
03 | Salas de aula | 04 |
04 | ܻ徱ó | 01 |
05 | 糵 | 01 |
- Equipamentos
Item | Բٲçõ | Quantidade |
1 | Computadores | 50 |
2 | Nobreak | 5 |
3 | Impressora | 1 |
Equipe de Professores:
Prof. MSc. - Josiane de Nazaré Silva Lopes - coordenadora
Prof. MSc. – Antônio Aliberte de Andrade Machado
Prof. MSc. – Danielle Amaral Menéndez
Prof. Dr. – Igor Oliveira Vasconcelos
Prof. Esp. – Edivaldo Góis dos Santos Júnior
Prof. MSc. – Jose Luciano Mendonça Morais
Prof. Esp. – Sandro Andrade Monteiro Menezes
Prof. MSc. – Cleberton Carvalho Soares
Prof. MSc. – Jonatas Lemos Rodrigues
Contato:
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefone: 3711-3273
PPC:
Regulamentos:
Plano de Ação (Coordenação de Curso):
Redes Sociais