Movimentação de Veículo - COLINA S10 2019
Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
---|---|---|
ê | ôٰ | Km Percorrido |
Janeiro | 148790 | 318 |
Fevereiro | 148874 | 92 |
Ѳç | 149005 | 103 |
Abril | 149216 | 185 |
Maio | 149282 | 65 |
Junho | 149282 | 0 |
Julho | 149282 | 0 |
Agosto | 149282 | 0 |
Setembro | 149282 | 0 |
Outubro | 149282 | 0 |
Novembro | 149485 | 23 |
Dezembro | 149643 | 49 |
Movimentação Total | 835 |
registrado em:
Hotsite - PROAD
Redes Sociais